最新姓氏排名黄氏第七


  公安部2009年身份证数据库数据统计的姓氏排名:

第1—100名(后面数字为人数,单位:万人,下同)
第1名、王9200 第2名、李9000 第3名、张8500 第4名、刘6700 第5名、陈5800
第6名、杨4000 第7名、黄3100 第8名、孙2600 第9名、周2500 10名、吴2400
11名、徐1900 12名、赵1800 13名、朱1500 14名、马1500 15名、胡1400
16名、郭1400 17名、林1300 18名、何1300 19名、高1200 20名、梁1100
21名、郑1100 22名、罗1000 23名、宋 900 24名、谢 900 25名、唐 780
26名、韩 760 27名、曹 730 28名、许 730 29名、邓 730 30名、萧 730
31名、冯 700 32名、曾 680 33名、程 660 34名、蔡 650 35名、彭 640
36名、潘 620 37名、袁 620 38名、于 600 39名、董 590 40名、余 580
41名、苏 580 42名、叶 580 43名、吕 570 44名、魏 570 45名、蒋 540
46名、田 520 47名、杜 520 48名、丁 470 49名、沈 470 50名、姜 460
51名、范 460 52名、江 450 53名、傅 450 54名、钟 440 55名、卢 440
56名、汪 430 57名、戴 430 58名、崔 420 59名、任 420 60名、陆 420
61名、廖 420 62名、姚 410 63名、方 410 64名、金 380 65名、邱 380(丘)
66名、夏 370 67名、谭 370 68名、韦 370 69名、贾 370 70名、邹 360
71名、石 360 72名、熊 360 73名、孟 330 74名、秦 320 75名、阎 310
76名、薛 310 77名、侯 300 78名、雷 300 79名、白 280 80名、龙 280
81名、段 270 82名、郝 270 83名、孔 270 84名、邵 270 85名、史 250
86名、毛 250 87名、常 240 88名、万 240 89名、顾 230 90名、赖 230
91名、武 220 92名、康 220 93名、贺 220 94名、严 220 95名、尹 220
96名、钱 220 97名、施 210 98名、牛 200 99名、洪 200 100、龚 200

第101—200名
101、汤 200 102、陶 200 103、黎 200 104、温 190 105、莫 190
106、易 170 107、樊 170 108、乔 170 109、文 170 110、安 170
111、殷 170 112、颜 170 113、庄 160 114、章 150 115、鲁 150
116、倪 140 117、庞 140 118、邢 140 119、俞 140 120、翟 140
121、蓝 140 122、聂 140 123、齐 140 124、向 140 125、申 140
126、葛 140 127、柴 135 128、伍 130 129、覃 130 130、骆 118
131、关 117 132、焦 115 133、柳 114 134、欧 113 135、祝 111
136、纪 110 137、尚 102 138、毕  99 139、耿  99 140、芦  98
141、左  97 142、季  96 143、管  95 144、符  94 145、辛  90
146、苗  89 147、詹  89 148、曲  88 149、欧阳 88 150、靳  88
151、祁  86 152、路  85 153、涂  85 154、兰  84 155、甘  84
156、裴  83 157、梅  83 158、童  83 159、翁  82 160、霍  81
161、游  81 162、阮  81 163、尤  80 164、岳  80 165、柯  80
166、牟  80 167、滕  78 168、谷  75 169、舒  72 170、卜  72
171、成  72 172、饶  72 173、宁  71 174、凌  71 175、盛  70
176、查  68 177、单  68 178、冉  67 179、鲍  67 180、华  67
181、包  65 182、屈  62 183、房  60 184、喻  58 185、解  55
186、蒲  55 187、卫  55 188、简  55 189、时  51 190、连  54
191、车  54 192、项  53 193、闵  52 194、邬  52 195、吉  49
196、党  49 197、阳  49 198、司  48 199、费  47 200、蒙  47


第201—300名
201、席  47 202、晏  47 203、隋  46 204、古  46 205、强  46
206、穆  45 207、姬  44 208、宫  44 209、景  44 210、米  43
211、麦  42 212、谈  41 213、柏  41 214、瞿  40 215、艾  40
216、沙  40 217、鄢  39 218、桂  39 219、窦  38 220、郁  38
221、缪  38 222、畅  37 223、巩  37 224、卓  36 225、褚  36
226、栾  36 227、戚  36 228、全  36 229、娄  35 230、甄  35
231、郎  34 232、池  34 233、丛  34 234、边  34 235、岑  34
236、农  33 237、苟  33 238、迟  33 239、保  33 240、商  32
241、臧  31 242、佘  31 243、卞  31 244、虞  31 245、刁  30
246、冷  30 247、应  30 248、匡  30 249、栗  30 250、仇  29
251、练  29 252、楚  28 253、揭  28 254、师  28 255、官  28
256、佟  28 257、封  27 258、燕  26 259、桑  26 260、巫  25
261、敖  25 262、原  25 263、植  24 264、邝  24 265、仲  23
266、荆  23 267、储  23 268、宗  22 269、楼  22 270、干  22
271、苑  22 272、寇  21 273、盖  20 274、南  20 275、屠  20
276、鞠  20 277、荣  20 278、井  19 179、乐  19 280、银  19
281、奚  19 282、明  19 283、麻  19 284、雍  18 285、花  18
286、闻  17 287、冼  17 288、木  17 289、郜  17 290、廉  16
291、衣  16 292、蔺  16 293、和  16 294、冀  16 295、占  16
296、公  15 297、门  15 298、帅  15 299、利  15 300、满  14